RVG-Tabelle 2025 nach § 13 Abs. 1 RVG
Zum 01. Juni 2025 ist das neue Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 (KostBRÄG 2025) in Kraft getreten. Die darin enthaltene RVG-Reform erlaubt es Anwältinnen und Anwälten mehr abzurechnen als bislang. Im Folgenden finden Sie die vollständig aktualisierte Gebührentabelle nach RVG.
Wenn sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert richten, beträgt die Gebühr bei einem Gegenstandswert bis 500 Euro 51,50 Euro.
RVG-Tabelle bis 10 Mio. € – mit 16 Gebührensätzen – kostenlos downloaden
Sichern Sie sich den Download der neuen RVG-Tabelle und erhalten Sie außerdem:
- Aktuelle Abrechnungs-Tipps von Gebührenexperte Norbert Schneider
- Unser kostenloses monatliches Kanzlei-Update
Kurz, nützlich und garantiert kein Spam. Sie können die monatlichen Abrechnungs-Tipps sowie das Kanzlei-Update jederzeit abbestellen.
Wert bis … € | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 51,50 | 15,45 | 25,75 | 38,63 | 41,20 | 61,80 | 66,95 | 77,25 | 128,75 |
1.000 | 93,00 | 27,90 | 46,50 | 69,75 | 74,40 | 111,60 | 120,90 | 139,50 | 232,50 |
1.500 | 134,50 | 40,35 | 67,25 | 100,88 | 107,60 | 161,40 | 174,85 | 201,75 | 336,25 |
2.000 | 176,00 | 52,80 | 88,00 | 132,00 | 140,80 | 211,20 | 228,80 | 264,00 | 440,00 |
3.000 | 235,50 | 70,65 | 117,75 | 176,63 | 188,40 | 282,60 | 306,15 | 353,25 | 588,75 |
4.000 | 295,00 | 88,50 | 147,50 | 221,25 | 236,00 | 354,00 | 383,50 | 442,50 | 737,50 |
5.000 | 354,50 | 106,35 | 177,25 | 265,88 | 283,60 | 425,40 | 460,85 | 531,75 | 886,25 |
6.000 | 414,00 | 124,20 | 207,00 | 310,50 | 331,20 | 496,80 | 538,20 | 621,00 | 1.035,00 |
7.000 | 473,50 | 142,05 | 236,75 | 355,13 | 378,80 | 568,20 | 615,55 | 710,25 | 1.183,75 |
8.000 | 533,00 | 159,90 | 266,50 | 399,75 | 426,40 | 639,60 | 692,90 | 799,50 | 1.332,50 |
9.000 | 592,50 | 177,75 | 296,25 | 444,38 | 474,00 | 711,00 | 770,25 | 888,75 | 1.481,25 |
10.000 | 652,00 | 195,60 | 326,00 | 489,00 | 521,60 | 782,40 | 847,60 | 978,00 | 1.630,00 |
13.000 | 707,00 | 212,10 | 353,50 | 530,25 | 565,60 | 848,40 | 919,10 | 1.060,50 | 1.767,50 |
16.000 | 762,00 | 228,60 | 381,00 | 571,50 | 609,60 | 914,40 | 990,60 | 1.143,00 | 1.905,00 |
19.000 | 817,00 | 245,10 | 408,50 | 612,75 | 653,60 | 980,40 | 1.062,10 | 1.225,50 | 2.042,50 |
22.000 | 872,00 | 261,60 | 436,00 | 654,00 | 697,60 | 1.046,40 | 1.133,60 | 1.308,00 | 2.180,00 |
25.000 | 927,00 | 278,10 | 463,50 | 695,25 | 741,60 | 1.112,40 | 1.205,10 | 1.390,50 | 2.317,50 |
30.000 | 1.013,00 | 303,90 | 506,50 | 759,75 | 810,40 | 1.215,60 | 1.316,90 | 1.519,50 | 2.532,50 |
35.000 | 1.099,00 | 329,70 | 549,50 | 824,25 | 879,20 | 1.318,80 | 1.428,70 | 1.648,50 | 2.747,50 |
40.000 | 1.185,00 | 355,50 | 592,50 | 888,75 | 948,00 | 1.422,00 | 1.540,50 | 1.777,50 | 2.962,50 |
45.000 | 1.271,00 | 381,30 | 635,50 | 953,25 | 1.016,80 | 1.525,20 | 1.652,30 | 1.906,50 | 3.177,50 |
50.000 | 1.357,00 | 407,10 | 678,50 | 1.017,75 | 1.085,60 | 1.628,40 | 1.764,10 | 2.035,50 | 3.392,50 |
65.000 | 1.456,50 | 436,95 | 728,25 | 1.092,38 | 1.165,20 | 1.747,80 | 1.893,45 | 2.184,75 | 3.641,25 |
80.000 | 1.556,00 | 466,80 | 778,00 | 1.167,00 | 1.244,80 | 1.867,20 | 2.022,80 | 2.334,00 | 3.890,00 |
95.000 | 1.655,50 | 496,65 | 827,75 | 1.241,63 | 1.324,40 | 1.986,60 | 2.152,15 | 2.483,25 | 4.138,75 |
110.000 | 1.755,00 | 526,50 | 877,50 | 1.316,25 | 1.404,00 | 2.106,00 | 2.281,50 | 2.632,50 | 4.387,50 |
125.000 | 1.854,50 | 556,35 | 927,25 | 1.390,88 | 1.483,60 | 2.225,40 | 2.410,85 | 2.781,75 | 4.636,25 |
140.000 | 1.954,00 | 586,20 | 977,00 | 1.465,50 | 1.563,20 | 2.344,80 | 2.540,20 | 2.931,00 | 4.885,00 |
155.000 | 2.053,50 | 616,05 | 1.026,75 | 1.540,13 | 1.642,80 | 2.464,20 | 2.669,55 | 3.080,25 | 5.133,75 |
170.000 | 2.153,00 | 645,90 | 1.076,50 | 1.614,75 | 1.722,40 | 2.583,60 | 2.798,90 | 3.229,50 | 5.382,50 |
185.000 | 2.252,50 | 675,75 | 1.126,25 | 1.689,38 | 1.802,00 | 2.703,00 | 2.928,25 | 3.378,75 | 5.631,25 |
200.000 | 2.352,00 | 705,60 | 1.176,00 | 1.764,00 | 1.881,60 | 2.822,40 | 3.057,60 | 3.528,00 | 5.880,00 |
230.000 | 2.492,00 | 747,60 | 1.246,00 | 1.869,00 | 1.993,60 | 2.990,40 | 3.239,60 | 3.738,00 | 6.230,00 |
260.000 | 2.632,00 | 789,60 | 1.316,00 | 1.974,00 | 2.105,60 | 3.158,40 | 3.421,60 | 3.948,00 | 6.580,00 |
290.000 | 2.772,00 | 831,60 | 1.386,00 | 2.079,00 | 2.217,60 | 3.326,40 | 3.603,60 | 4.158,00 | 6.930,00 |
320.000 | 2.912,00 | 873,60 | 1.456,00 | 2.184,00 | 2.329,60 | 3.494,40 | 3.785,60 | 4.368,00 | 7.280,00 |
350.000 | 3.052,00 | 915,60 | 1.526,00 | 2.289,00 | 2.441,60 | 3.662,40 | 3.967,60 | 4.578,00 | 7.630,00 |
380.000 | 3.192,00 | 957,60 | 1.596,00 | 2.394,00 | 2.553,60 | 3.830,40 | 4.149,60 | 4.788,00 | 7.980,00 |
410.000 | 3.332,00 | 999,60 | 1.666,00 | 2.499,00 | 2.665,60 | 3.998,40 | 4.331,60 | 4.998,00 | 8.330,00 |
440.000 | 3.472,00 | 1.041,60 | 1.736,00 | 2.604,00 | 2.777,60 | 4.166,40 | 4.513,60 | 5.208,00 | 8.680,00 |
470.000 | 3.612,00 | 1.083,60 | 1.806,00 | 2.709,00 | 2.889,60 | 4.334,40 | 4.695,60 | 5.418,00 | 9.030,00 |
500.000 | 3.752,00 | 1.125,60 | 1.876,00 | 2.814,00 | 3.001,60 | 4.502,40 | 4.877,60 | 5.628,00 | 9.380,00 |
550.000 | 3.927,00 | 1.178,10 | 1.963,50 | 2.945,25 | 3.141,60 | 4.712,40 | 5.105,10 | 5.890,50 | 9.817,50 |
600.000 | 4.102,00 | 1.230,60 | 2.051,00 | 3.076,50 | 3.281,60 | 4.922,40 | 5.332,60 | 6.153,00 | 10.255,00 |
650.000 | 4.277,00 | 1.283,10 | 2.138,50 | 3.207,75 | 3.421,60 | 5.132,40 | 5.560,10 | 6.415,50 | 10.692,50 |
700.000 | 4.452,00 | 1.335,60 | 2.226,00 | 3.339,00 | 3.561,60 | 5.342,40 | 5.787,60 | 6.678,00 | 11.130,00 |
750.000 | 4.627,00 | 1.388,10 | 2.313,50 | 3.470,25 | 3.701,60 | 5.552,40 | 6.015,10 | 6.940,50 | 11.567,50 |
800.000 | 4.802,00 | 1.440,60 | 2.401,00 | 3.601,50 | 3.841,60 | 5.762,40 | 6.242,60 | 7.203,00 | 12.005,00 |
850.000 | 4.977,00 | 1.493,10 | 2.488,50 | 3.732,75 | 3.981,60 | 5.972,40 | 6.470,10 | 7.465,50 | 12.442,50 |
900.000 | 5.152,00 | 1.545,60 | 2.576,00 | 3.864,00 | 4.121,60 | 6.182,40 | 6.697,60 | 7.728,00 | 12.880,00 |
950.000 | 5.327,00 | 1.598,10 | 2.663,50 | 3.995,25 | 4.261,60 | 6.392,40 | 6.925,10 | 7.990,50 | 13.317,50 |
1.000.000 | 5.502,00 | 1.650,60 | 2.751,00 | 4.126,50 | 4.401,60 | 6.602,40 | 7.152,60 | 8.253,00 | 13.755,00 |
1.050.000 | 5.677,00 | 1.703,10 | 2.838,50 | 4.257,75 | 4.541,60 | 6.812,40 | 7.380,10 | 8.515,50 | 14.192,50 |
1.100.000 | 5.852,00 | 1.755,60 | 2.926,00 | 4.389,00 | 4.681,60 | 7.022,40 | 7.607,60 | 8.778,00 | 14.630,00 |
1.150.000 | 6.027,00 | 1.808,10 | 3.013,50 | 4.520,25 | 4.821,60 | 7.232,40 | 7.835,10 | 9.040,50 | 15.067,50 |
1.200.000 | 6.202,00 | 1.860,60 | 3.101,00 | 4.651,50 | 4.961,60 | 7.442,40 | 8.062,60 | 9.303,00 | 15.505,00 |
1.250.000 | 6.377,00 | 1.913,10 | 3.188,50 | 4.782,75 | 5.101,60 | 7.652,40 | 8.290,10 | 9.565,50 | 15.942,50 |
1.300.000 | 6.552,00 | 1.965,60 | 3.276,00 | 4.914,00 | 5.241,60 | 7.862,40 | 8.517,60 | 9.828,00 | 16.380,00 |
1.350.000 | 6.727,00 | 2.018,10 | 3.363,50 | 5.045,25 | 5.381,60 | 8.072,40 | 8.745,10 | 10.090,50 | 16.817,50 |
1.400.000 | 6.902,00 | 2.070,60 | 3.451,00 | 5.176,50 | 5.521,60 | 8.282,40 | 8.972,60 | 10.353,00 | 17.255,00 |
1.450.000 | 7.077,00 | 2.123,10 | 3.538,50 | 5.307,75 | 5.661,60 | 8.492,40 | 9.200,10 | 10.615,50 | 17.692,50 |
1.500.000 | 7.252,00 | 2.175,60 | 3.626,00 | 5.439,00 | 5.801,60 | 8.702,40 | 9.427,60 | 10.878,00 | 18.130,00 |
1.550.000 | 7.427,00 | 2.228,10 | 3.713,50 | 5.570,25 | 5.941,60 | 8.912,40 | 9.655,10 | 11.140,50 | 18.567,50 |
1.600.000 | 7.602,00 | 2.280,60 | 3.801,00 | 5.701,50 | 6.081,60 | 9.122,40 | 9.882,60 | 11.403,00 | 19.005,00 |
1.650.000 | 7.777,00 | 2.333,10 | 3.888,50 | 5.832,75 | 6.221,60 | 9.332,40 | 10.110,10 | 11.665,50 | 19.442,50 |
1.700.000 | 7.952,00 | 2.385,60 | 3.976,00 | 5.964,00 | 6.361,60 | 9.542,40 | 10.337,60 | 11.928,00 | 19.880,00 |
1.750.000 | 8.127,00 | 2.438,10 | 4.063,50 | 6.095,25 | 6.501,60 | 9.752,40 | 10.565,10 | 12.190,50 | 20.317,50 |
1.800.000 | 8.302,00 | 2.490,60 | 4.151,00 | 6.226,50 | 6.641,60 | 9.962,40 | 10.792,60 | 12.453,00 | 20.755,00 |
1.850.000 | 8.477,00 | 2.543,10 | 4.238,50 | 6.357,75 | 6.781,60 | 10.172,40 | 11.020,10 | 12.715,50 | 21.192,50 |
1.900.000 | 8.652,00 | 2.595,60 | 4.326,00 | 6.489,00 | 6.921,60 | 10.382,40 | 11.247,60 | 12.978,00 | 21.630,00 |
1.950.000 | 8.827,00 | 2.648,10 | 4.413,50 | 6.620,25 | 7.061,60 | 10.592,40 | 11.475,10 | 13.240,50 | 22.067,50 |
2.000.000 | 9.002,00 | 2.700,60 | 4.501,00 | 6.751,50 | 7.201,60 | 10.802,40 | 11.702,60 | 13.503,00 | 22.505,00 |
Rechtsfachwirtin Sabine Jungbauer
Herausgeberin und Rechtsfachwirtin Sabine Jungbauer ist Autorin/Mitautorin zahlreicher Fachpublikationen und Seminare.