Hier finden Sie die neue Gerichtskostentabelle 2021 nach § 34 GKG und § 28 FamGKG.
Das Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 (KostRÄG 2021) führte neben der Erhöhung der Anwaltsgebühren auch zu gesteigerten Gerichtsgebühren.
Das Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG) regelt in § 28 die Höhe der Wertgebühren. Wenn sich die Gebühren nach dem Verfahrenswert richten, beträgt die Gebühr bei einem Verfahrenswert bis 500 EUR 38 EUR.
Wert bis ... € | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 38,00 | 19,00* | 57,00 | 76,00 | 114,00 | 152,00 | 190,00 |
1.000 | 58,00 | 29,00* | 87,00 | 116,00 | 174,00 | 232,00 | 290,00 |
1.500 | 78,00 | 39,00 | 117,00 | 156,00 | 234,00 | 312,00 | 390,00 |
2.000 | 98,00 | 49,00 | 147,00 | 196,00 | 294,00 | 392,00 | 490,00 |
3.000 | 119,00 | 59,50 | 178,50 | 238,00 | 357,00 | 476,00 | 595,00 |
4.000 | 140,00 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 420,00 | 560,00 | 700,00 |
5.000 | 161,00 | 80,50 | 241,50 | 322,00 | 483,00 | 644,00 | 805,00 |
6.000 | 182,00 | 91,00 | 273,00 | 364,00 | 546,00 | 728,00 | 910,00 |
7.000 | 203,00 | 101,50 | 304,50 | 406,00 | 609,00 | 812,00 | 1.015,00 |
8.000 | 224,00 | 112,00 | 336,00 | 448,00 | 672,00 | 896,00 | 1.120,00 |
9.000 | 245,00 | 122,50 | 367,50 | 490,00 | 735,00 | 980,00 | 1.225,00 |
10.000 | 266,00 | 133,00 | 399,00 | 532,00 | 798,00 | 1.064,00 | 1.330,00 |
13.000 | 295,00 | 147,50 | 442,50 | 590,00 | 885,00 | 1.180,00 | 1.475,00 |
16.000 | 324,00 | 162,00 | 486,00 | 648,00 | 972,00 | 1.296,00 | 1.620,00 |
19.000 | 353,00 | 176,50 | 529,50 | 706,00 | 1.059,00 | 1.412,00 | 1.765,00 |
22.000 | 382,00 | 191,00 | 573,00 | 764,00 | 1.146,00 | 1.528,00 | 1.910,00 |
25.000 | 411,00 | 205,50 | 616,50 | 822,00 | 1.233,00 | 1.644,00 | 2.055,00 |
30.000 | 449,00 | 224,50 | 673,50 | 898,00 | 1.347,00 | 1.796,00 | 2.245,00 |
35.000 | 487,00 | 243,50 | 730,50 | 974,00 | 1.461,00 | 1.948,00 | 2.435,00 |
40.000 | 525,00 | 262,50 | 787,50 | 1.050,00 | 1.575,00 | 2.100,00 | 2.625,00 |
45.000 | 563,00 | 281,50 | 844,50 | 1.126,00 | 1.689,00 | 2.252,00 | 2.815,00 |
50.000 | 601,00 | 300,50 | 901,50 | 1.202,00 | 1.803,00 | 2.404,00 | 3.005,00 |
65.000 | 733,00 | 366,50 | 1.099,50 | 1.466,00 | 2.199,00 | 2.932,00 | 3.665,00 |
80.000 | 865,00 | 432,50 | 1.297,50 | 1.730,00 | 2.595,00 | 3.460,00 | 4.325,00 |
95.000 | 997,00 | 498,50 | 1.495,50 | 1.994,00 | 2.991,00 | 3.988,00 | 4.985,00 |
110.000 | 1.129,00 | 564,50 | 1.693,50 | 2.258,00 | 3.387,00 | 4.516,00 | 5.645,00 |
125.000 | 1.261,00 | 630,50 | 1.891,50 | 2.522,00 | 3.783,00 | 5.044,00 | 6.305,00 |
140.000 | 1.393,00 | 696,50 | 2.089,50 | 2.786,00 | 4.179,00 | 5.572,00 | 6.965,00 |
155.000 | 1.525,00 | 762,50 | 2.287,50 | 3.050,00 | 4.575,00 | 6.100,00 | 7.625,00 |
170.000 | 1.657,00 | 828,50 | 2.485,50 | 3.314,00 | 4.971,00 | 6.628,00 | 8.285,00 |
185.000 | 1.789,00 | 894,50 | 2.683,50 | 3.578,00 | 5.367,00 | 7.156,00 | 8.945,00 |
200.000 | 1.921,00 | 960,50 | 2.881,50 | 3.842,00 | 5.763,00 | 7.684,00 | 9.605,00 |
230.000 | 2.119,00 | 1.059,50 | 3.178,50 | 4.238,00 | 6.357,00 | 8.476,00 | 10.595,00 |
260.000 | 2.317,00 | 1.158,50 | 3.475,50 | 4.634,00 | 6.951,00 | 9.268,00 | 11.585,00 |
290.000 | 2.515,00 | 1.257,50 | 3.772,50 | 5.030,00 | 7.545,00 | 10.060,00 | 12.575,00 |
320.000 | 2.713,00 | 1.356,50 | 4.069,50 | 5.426,00 | 8.139,00 | 10.852,00 | 13.565,00 |
350.000 | 2.911,00 | 1.455,50 | 4.366,50 | 5.822,00 | 8.733,00 | 11.644,00 | 14.555,00 |
380.000 | 3.109,00 | 1.554,50 | 4.663,50 | 6.218,00 | 9.327,00 | 12.436,00 | 15.545,00 |
410.000 | 3.307,00 | 1.653,50 | 4.960,50 | 6.614,00 | 9.921,00 | 13.228,00 | 16.535,00 |
440.000 | 3.505,00 | 1.752,50 | 5.257,50 | 7.010,00 | 10.515,00 | 14.020,00 | 17.525,00 |
470.000 | 3.703,00 | 1.851,50 | 5.554,50 | 7.406,00 | 11.109,00 | 14.812,00 | 18.515,00 |
500.000 | 3.901,00 | 1.950,50 | 5.851,50 | 7.802,00 | 11.703,00 | 15.604,00 | 19.505,00 |
550.000 | 4.099,00 | 2.049,50 | 6.148,50 | 8.198,00 | 12.297,00 | 16.396,00 | 20.495,00 |
600.000 | 4.297,00 | 2.148,50 | 6.445,50 | 8.594,00 | 12.891,00 | 17.188,00 | 21.485,00 |
650.000 | 4.495,00 | 2.247,50 | 6.742,50 | 8.990,00 | 13.485,00 | 17.980,00 | 22.475,00 |
700.000 | 4.693,00 | 2.346,50 | 7.039,50 | 9.386,00 | 14.079,00 | 18.772,00 | 23.465,00 |
750.000 | 4.891,00 | 2.445,50 | 7.336,50 | 9.782,00 | 14.673,00 | 19.564,00 | 24.455,00 |
800.000 | 5.089,00 | 2.544,50 | 7.633,50 | 10.178,00 | 15.267,00 | 20.356,00 | 25.445,00 |
850.000 | 5.287,00 | 2.643,50 | 7.930,50 | 10.574,00 | 15.861,00 | 21.148,00 | 26.435,00 |
900.000 | 5.485,00 | 2.742,50 | 8.227,50 | 10.970,00 | 16.455,00 | 21.940,00 | 27.425,00 |
950.000 | 5.683,00 | 2.841,50 | 8.524,50 | 11.366,00 | 17.049,00 | 22.732,00 | 28.415,00 |
1.000.000 | 5.881,00 | 2.940,50 | 8.821,50 | 11.762,00 | 17.643,00 | 23.524,00 | 29.405,00 |
1.050.000 | 6.079,00 | 3.039,50 | 9.118,50 | 12.158,00 | 18.237,00 | 24.316,00 | 30.395,00 |
1.100.000 | 6.277,00 | 3.138,50 | 9.415,50 | 12.554,00 | 18.831,00 | 25.108,00 | 31.385,00 |
1.150.000 | 6.475,00 | 3.237,50 | 9.712,50 | 12.950,00 | 19.425,00 | 25.900,00 | 32.375,00 |
1.200.000 | 6.673,00 | 3.336,50 | 10.009,50 | 13.346,00 | 20.019,00 | 26.692,00 | 33.365,00 |
1.250.000 | 6.871,00 | 3.435,50 | 10.306,50 | 13.742,00 | 20.613,00 | 27.484,00 | 34.355,00 |
1.300.000 | 7.069,00 | 3.534,50 | 10.603,50 | 14.138,00 | 21.207,00 | 28.276,00 | 35.345,00 |
1.350.000 | 7.267,00 | 3.633,50 | 10.900,50 | 14.534,00 | 21.801,00 | 29.068,00 | 36.335,00 |
1.400.000 | 7.465,00 | 3.732,50 | 11.197,50 | 14.930,00 | 22.395,00 | 29.860,00 | 37.325,00 |
1.450.000 | 7.663,00 | 3.831,50 | 11.494,50 | 15.326,00 | 22.989,00 | 30.652,00 | 38.315,00 |
1.500.000 | 7.861,00 | 3.930,50 | 11.791,50 | 15.722,00 | 23.583,00 | 31.444,00 | 39.305,00 |
1.550.000 | 8.059,00 | 4.029,50 | 12.088,50 | 16.118,00 | 24.177,00 | 32.236,00 | 40.295,00 |
1.600.000 | 8.257,00 | 4.128,50 | 12.385,50 | 16.514,00 | 24.771,00 | 33.028,00 | 41.285,00 |
1.650.000 | 8.455,00 | 4.227,50 | 12.682,50 | 16.910,00 | 25.365,00 | 33.820,00 | 42.275,00 |
1.700.000 | 8.653,00 | 4.326,50 | 12.979,50 | 17.306,00 | 25.959,00 | 34.612,00 | 43.265,00 |
1.750.000 | 8.851,00 | 4.425,50 | 13.276,50 | 17.702,00 | 26.553,00 | 35.404,00 | 44.255,00 |
1.800.000 | 9.049,00 | 4.524,50 | 13.573,50 | 18.098,00 | 27.147,00 | 36.196,00 | 45.245,00 |
1.850.000 | 9.247,00 | 4.623,50 | 13.870,50 | 18.494,00 | 27.741,00 | 36.988,00 | 46.235,00 |
1.900.000 | 9.445,00 | 4.722,50 | 14.167,50 | 18.890,00 | 28.335,00 | 37.780,00 | 47.225,00 |
1.950.000 | 9.643,00 | 4.821,50 | 14.464,50 | 19.286,00 | 28.929,00 | 38.572,00 | 48.215,00 |
2.000.000 | 9.841,00 | 4.920,50 | 14.761,50 | 19.682,00 | 29.523,00 | 39.364,00 | 49.205,00 |
2.050.000 | 10.039,00 | 5.019,50 | 15.058,50 | 20.078,00 | 30.117,00 | 40.156,00 | 50.195,00 |
2.100.000 | 10.237,00 | 5.118,50 | 15.355,50 | 20.474,00 | 30.711,00 | 40.948,00 | 51.185,00 |
2.150.000 | 10.435,00 | 5.217,50 | 15.652,50 | 20.870,00 | 31.305,00 | 41.740,00 | 52.175,00 |
2.200.000 | 10.633,00 | 5.316,50 | 15.949,50 | 21.266,00 | 31.899,00 | 42.532,00 | 53.165,00 |
2.250.000 | 10.831,00 | 5.415,50 | 16.246,50 | 21.662,00 | 32.493,00 | 43.324,00 | 54.155,00 |
2.300.000 | 11.029,00 | 5.514,50 | 16.543,50 | 22.058,00 | 33.087,00 | 44.116,00 | 55.145,00 |
2.350.000 | 11.227,00 | 5.613,50 | 16.840,50 | 22.454,00 | 33.681,00 | 44.908,00 | 56.135,00 |
2.400.000 | 11.425,00 | 5.712,50 | 17.137,50 | 22.850,00 | 34.275,00 | 45.700,00 | 57.125,00 |
2.450.000 | 11.623,00 | 5.811,50 | 17.434,50 | 23.246,00 | 34.869,00 | 46.492,00 | 58.115,00 |
2.500.000 | 11.821,00 | 5.910,50 | 17.731,50 | 23.642,00 | 35.463,00 | 47.284,00 | 59.105,00 |
2.550.000 | 12.019,00 | 6.009,50 | 18.028,50 | 24.038,00 | 36.057,00 | 48.076,00 | 60.095,00 |
2.600.000 | 12.217,00 | 6.108,50 | 18.325,50 | 24.434,00 | 36.651,00 | 48.868,00 | 61.085,00 |
2.650.000 | 12.415,00 | 6.207,50 | 18.622,50 | 24.830,00 | 37.245,00 | 49.660,00 | 62.075,00 |
2.700.000 | 12.613,00 | 6.306,50 | 18.919,50 | 25.226,00 | 37.839,00 | 50.452,00 | 63.065,00 |
2.750.000 | 12.811,00 | 6.405,50 | 19.216,50 | 25.622,00 | 38.433,00 | 51.244,00 | 64.055,00 |
2.800.000 | 13.009,00 | 6.504,50 | 19.513,50 | 26.018,00 | 39.027,00 | 52.036,00 | 65.045,00 |
2.850.000 | 13.207,00 | 6.603,50 | 19.810,50 | 26.414,00 | 39.621,00 | 52.828,00 | 66.035,00 |
2.900.000 | 13.405,00 | 6.702,50 | 20.107,50 | 26.810,00 | 40.215,00 | 53.620,00 | 67.025,00 |
2.950.000 | 13.603,00 | 6.801,50 | 20.404,50 | 27.206,00 | 40.809,00 | 54.412,00 | 68.015,00 |
3.000.000 | 13.801,00 | 6.900,50 | 20.701,50 | 27.602,00 | 41.403,00 | 55.204,00 | 69.005,00 |
*Mindestgebühr für das Mahnverfahren: 36,00 € (Nr. 1110 KV GKG) bzw. 29,00 € für arbeitsgerichtliche Mahnverfahren (Nr. 8100 KV GKG).