Hier finden Sie die neue Tabelle nach § 49 RVG
§ 49 RVG regelt die Höhe der Wertgebühren aus der Staatskasse.
Neben den Gebührenbeträgen des § 13 RVG, wurden ebenfalls die Gebührenbeträge der Tabelle nach § 49 RVG im Zuge des Kostenrechtsänderungsgesetzes 2021 (KostRÄG 2021) angepasst. Die Gebühren bis zu einer Wertstufe von 4.000 € sind gleich geblieben.
Seit der RVG-Reform 2021 werden bei einem Gegenstandswert von mehr als 4.000 € anstelle der Gebühr nach § 13 Absatz 1 RVG folgende Gebühren vergütet:
Wert bis | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 49 | 15,00* | 24,5 | 39,2 | 53,9 | 58,8 | 63,7 | 73,5 | 78,4 |
1.000 | 88 | 26,4 | 44 | 70,4 | 96,8 | 105,6 | 114,4 | 132 | 140,8 |
1.500 | 127 | 38,1 | 63,5 | 101,6 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 190,5 | 203,2 |
2.000 | 166 | 49,8 | 83 | 132,8 | 182,6 | 199,2 | 215,8 | 249 | 265,6 |
3.000 | 222 | 66,6 | 111 | 177,6 | 244,2 | 266,4 | 288,6 | 333 | 355,2 |
4.000 | 278 | 83,4 | 139 | 222,4 | 305,8 | 333,6 | 361,4 | 417 | 444,8 |
5.000 | 284 | 85,2 | 142 | 227,2 | 312,4 | 340,8 | 369,2 | 426 | 454,4 |
6.000 | 295 | 88,5 | 147,5 | 236 | 324,5 | 354 | 383,5 | 442,5 | 472 |
7.000 | 306 | 91,8 | 153 | 244,8 | 336,6 | 367,2 | 397,8 | 459 | 489,6 |
8.000 | 317 | 95,1 | 158,5 | 253,6 | 348,7 | 380,4 | 412,1 | 475,5 | 507,2 |
9.000 | 328 | 98,4 | 164 | 262,4 | 360,8 | 393,6 | 426,4 | 492 | 524,8 |
10.000 | 339 | 101,7 | 169,5 | 271,2 | 372,9 | 406,8 | 440,7 | 508,5 | 542,4 |
13.000 | 354 | 106,2 | 177 | 283,2 | 389,4 | 424,8 | 460,2 | 531 | 566,4 |
16.000 | 369 | 110,7 | 184,5 | 295,2 | 405,9 | 442,8 | 479,7 | 553,5 | 590,4 |
19.000 | 384 | 115,2 | 192 | 307,2 | 422,4 | 460,8 | 499,2 | 576 | 614,4 |
22.000 | 399 | 119,7 | 199,5 | 319,2 | 438,9 | 478,8 | 518,7 | 598,5 | 638,4 |
25.000 | 414 | 124,2 | 207 | 331,2 | 455,4 | 496,8 | 538,2 | 621 | 662,4 |
30.000 | 453 | 135,9 | 226,5 | 362,4 | 498,3 | 543,6 | 588,9 | 679,5 | 724,8 |
35.000 | 492 | 147,6 | 246 | 393,6 | 541,2 | 590,4 | 639,6 | 738 | 787,2 |
40.000 | 531 | 159,3 | 265,5 | 424,8 | 584,1 | 637,2 | 690,3 | 796,5 | 849,6 |
45.000 | 570 | 171 | 285 | 456 | 627 | 684 | 741 | 855 | 912 |
50.000 | 609 | 182,7 | 304,5 | 487,2 | 669,9 | 730,8 | 791,7 | 913,5 | 974,4 |
über 50.000 | 659 | 197,7 | 329,5 | 527,2 | 724,9 | 790,8 | 856,7 | 988,5 | 1.054,40 |
*An sich 14,70 €; Mindestbetrag einer Gebühr jedoch 15,00 € (§ 13 Abs. 2 RVG). Es bleibt bei 14,70 €, wenn nach Nr. 1008 erhöht werden muss.